ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" В тыс. руб.
Баланс по балансовым счетам
на 1 октября 2001 г.
Счет Остаток
Актив Пассив
10204 0 29 425
10205 0 575
10601 0 2 199
10603 0 1
10701 0 2 127
10702 0 2 537
10703 0 10 319
20202 9 007 0
20208 672 0
30102 47 130 0
30110 3 510 0
30114 2 0
30202 31 700 0
30204 3 289 0
30213 111 0
30220 0 3 601
30222 0 873
30223 0 54 444
31305 0 12 450
32005 2 645 0
32015 0 26
32801 0 4
40502 0 1
40602 0 27
40701 0 3 005
40702 0 84 419
40703 0 591
40802 0 7 035
40901 0 1 434
41503 0 11 307
42005 0 1 174
42006 0 9 100
42101 0 338
42104 0 30
42105 0 155
42301 0 636
42303 0 211
42304 0 1 426
42305 0 3 205
42306 0 16 382
42307 0 33 372
42601 0 6
44603 1 685 0
44604 2 939 0
44605 700 0
44606 11 361 0
44615 0 7 902
45201 36 724 0
45203 18 420 0
45204 49 073 0
45205 23 344 0
45206 39 711 0
45207 23 708 0
45215 0 45 645
45401 8 724 0
45403 62 651 0
45404 1 095 0
45405 1 800 0
45406 5 801 0
45407 2 589 0
45415 0 7 268
45503 933 0
45504 1 382 0
45505 8 569 0
45506 5 804 0
45507 632 0
45515 0 1 932
45705 9 757 0
45715 0 98
45812 641 0
45815 333 0
45818 0 581
45915 6 0
47402 127 0
47404 30 0
47416 0 710
47422 0 56 219
47425 0 55
47427 13 977 0
47501 0 13 979
50102 310 0
50103 655 0
50802 106 0
50804 0 18
50902 4 365 0
50903 24 0
50904 0 2 194
51401 5 0
51404 12 450 0
51407 35 0
51409 479 0
51410 0 638
51501 4 850 0
51505 19 982 0
51506 12 000 0
51510 0 368
52301 0 58 404
52302 0 153
52406 0 348
52501 0 57
52502 88 0
60202 9 0
60301 0 156
60302 37 0
60303 0 255
60304 43 0
60305 0 239
60308 48 0
60312 457 0
60324 0 1
60401 2 376 0
60402 5 658 0
60403 421 0
60601 0 129
60602 0 1 469
60603 0 44
60901 148 0
60903 0 52
61001 3 0
61002 70 0
61003 613 0
61004 15 0
61006 57 0
61101 1 874 0
61103 0 1 874
61302 0 4
61403 89 0
70301 0 10 339
70501 5 717 0
Итого по балансу 503 566 503 566