ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" В тыс. руб.
Баланс по балансовым счетам
на 1 июля 2001 г.
Счет Остаток
Актив Пассив
10204 0 29 425
10205 0 575
10601 0 2 199
10603 0 1
10701 0 2 127
10702 0 2 245
10703 0 9 432
20202 9 649 0
20208 89 0
30102 125 667 0
30110 34 014 0
30114 96 0
30202 29 374 0
30204 3 625 0
30213 43 0
30220 0 9 138
30222 0 11 757
30223 0 64 133
31305 0 8 750
32005 6 744 0
32015 0 68
32801 0 173
40502 0 10
40602 0 27
40701 0 10 083
40702 0 110 384
40703 0 737
40802 0 10 086
40901 0 208
42005 0 1 092
42006 0 1 900
42101 0 334
42104 0 155
42105 0 180
42106 0 2 005
42301 0 826
42302 0 102
42303 0 61
42304 0 709
42305 0 2 204
42306 0 17 297
42307 0 30 012
42601 0 6
44603 3 965 0
44604 4 825 0
44605 700 0
44606 4 450 0
44615 0 1 660
45201 31 084 0
45203 13 700 0
45204 36 065 0
45205 13 862 0
45206 65 432 0
45207 24 691 0
45215 0 44 726
45401 8 592 0
45403 3 029 0
45404 6 867 0
45405 700 0
45406 6 628 0
45407 2 219 0
45415 0 5 999
45503 1 099 0
45504 4 195 0
45505 5 099 0
45506 5 205 0
45507 648 0
45515 0 412
45705 9 651 0
45715 0 97
45812 1 448 0
45815 378 0
45818 0 1 084
45915 6 0
47402 21 0
47404 72 0
47409 0 3 060
47416 0 31 122
47422 0 85 675
47423 1 0
47427 12 125 0
47501 0 11 958
50102 228 0
50103 723 0
50802 106 0
50902 4 365 0
50903 24 0
50904 0 2 194
51401 6 998 0
51402 2 000 0
51404 8 743 0
51407 35 0
51409 479 0
51410 0 691
51501 47 450 0
51505 19 982 0
51506 12 000 0
51510 0 794
52301 0 41 033
52302 0 126
52303 0 22 224
52406 0 341
52502 244 0
60202 9 0
60301 0 121
60302 9 0
60305 0 14
60312 164 0
60401 2 376 0
60402 5 369 0
60403 420 0
60601 0 123
60602 0 1 227
60603 0 30
60901 169 0
60903 0 122
61002 112 0
61003 153 0
61004 6 0
61006 39 0
61101 1 789 0
61103 0 1 789
61302 0 4
61403 171 0
70301 0 7 782
70501 2 628 0
Итого по балансу 592 849 592 849