ЗАО КБ "УРАЛЛИГА" В тыс. руб.
Баланс по балансовым счетам
на 1 апреля 2001 г.
Счет Остаток
Актив Пассив
10204 0 29 425
10205 0 575
10601 0 2 196
10603 0 1
10701 0 2 127
10702 0 2 047
10703 0 7 893
20202 8 318 0
30102 31 994 0
30110 2 956 0
30114 2 210 0
30202 29 293 0
30204 2 573 0
30220 0 8 250
30222 0 1 737
30223 0 56 601
31303 0 23 000
31304 0 12 000
32801 0 1
32802 18 0
40502 0 107
40602 0 27
40701 0 2 149
40702 0 34 161
40703 0 1 124
40802 0 11 857
42005 0 350
42006 0 12 200
42101 0 331
42103 0 155
42104 0 590
42106 0 14 005
42301 0 1 927
42303 0 1 604
42304 0 343
42305 0 5 434
42306 0 11 103
42307 0 30 427
42601 0 6
44604 7 363 0
44605 4 000 0
44606 8 058 0
44615 0 194
45201 44 171 0
45203 7 380 0
45204 27 300 0
45205 47 054 0
45206 90 890 0
45207 54 649 0
45215 0 39 787
45401 9 450 0
45403 294 0
45404 10 089 0
45405 350 0
45406 7 391 0
45407 2 300 0
45415 0 299
45503 237 0
45504 1 598 0
45505 4 155 0
45506 6 150 0
45507 2 155 0
45515 0 218
45704 9 548 0
45715 0 95
45812 4 727 0
45815 45 0
45818 0 2 582
47402 124 0
47404 21 0
47408 14 0
47416 0 6 521
47422 0 66 163
47423 4 0
47425 0 1
47426 0 18
47427 14 074 0
47501 0 14 073
50103 968 0
50802 106 0
50804 0 16
50902 4 275 0
50903 49 0
50904 0 2 162
51401 3 554 0
51403 347 0
51404 91 0
51407 35 0
51409 479 0
51410 0 553
51505 12 000 0
51510 0 120
52301 0 43 146
52302 0 50
52303 0 1 000
52304 0 15 561
52406 0 294
52502 561 0
60202 9 0
60301 0 1 672
60302 18 0
60308 41 0
60312 363 0
60323 71 0
60401 2 376 0
60402 4 985 0
60403 417 0
60601 0 118
60602 0 1 006
60603 0 19
60901 169 0
60903 0 117
61002 78 0
61003 185 0
61004 36 0
61006 161 0
61101 1 633 0
61103 0 1 633
61302 0 4
61403 120 0
70301 0 3 224
70302 0 8 090
70501 1 273 0
70502 7 136 0
Итого по балансу 482 489 482 489